Brunello di Montalcino Rennina | Gaja | 1996 |
Brunello di Montalcino Rennina | Gaja | 1997 |
Ca' Marcanda (Magari) | Gaja | 2000 |
Brunello di Montalcino Pian delle Vigne | Marchese Antinori | 1997 |
Brunello di Montalcino Pian delle Vigne | Marchese Antinori | 1998 |
Brunello di Mont. Pian delle Vigne Mag. | Marchese Antinori | 1998 |
Peppoli | Marchese Antinori | 2000 |
Peppoli 1/2 | Marchese Antinori | 2000 |
Badia a possignano Riserva | Marchese Antinori | 1997 |
Badia a possignano Riserva | Marchese Antinori | 1998 |
Badi a possignano Riserva | Marchese Antinori | 2000 |
Solaia Mag. | Marchese Antinori | 1997 |
Solaia Mag. | Marchese Antinori | 1998 |
Solaia Mag. | Marchese Antinori | 1999 |
Solaia | Marchese Antinori | 1995 |
Solaia | Marchese Antinori | 1997 |
Solaia | Marchese Antinori | 1998 |
Solaia | Marchese Antinori | 1999 |
Tignanello | Marchese Antinori | 1997 |
Tignanello Mag. | Marchese Antinori | 1998 |
Tignanello | Marchese Antinori | 1998 |
Tignanello | Marchese Antinori | 1999 |
Tignanello | Marchese Antinori | 2000 |
Tignanello Mag. | Marchese Antinori | 2000 |
Guado al Tasso Mag. | Marchese Antinori | 1998 |
Guado al Tasso | Marchese Antinori | 1999 |
Santa Cristina | Marchese Antinori | 2002 |
Santa Cristina 1/2 | Marchese Antinori | 2002 |
Sassicaia Mag. | Marchese Incisa della Rocchetta | 1996 |
Sassicaia Mag. | Marchese Incisa della Rocchetta | 1997 |
Sassicaia Mag. | Marchese Incisa della Rocchetta | 1998 |
Sassicaia Mag. | Marchese Incisa della Rocchetta | 1999 |
Sassicaia | Marchese Incisa della Rocchetta | 1993 |
Sassicaia | Marchese Incisa della Rocchetta | 1994 |
Sassicaia | Marchese Incisa della Rocchetta | 1995 |
Sassicaia | Marchese Incisa della Rocchetta | 1996 |
Sassicaia | Marchese Incisa della Rocchetta | 1997 |
Sassicaia | Marchese Incisa della Rocchetta | 1998 |
Sassicaia | Marchese Incisa della Rocchetta | 1999 |
Sassicaia | Marchese Incisa della Rocchetta | 2000 |
Guadalberto | Tenuta San Guido | 2000 |
Ornellaia | Tenuta San Guido | 1994 |
Ornellaia | Tenuta San Guido | 1996 |
Ornellaia | Tenuta dell'Ornellaia | 1997 |
Ornellaia | Tenuta dell'Ornellaia | 1998 |
Ornellaia | Tenuta dell'Ornellaia | 1999 |
Ornellaia Mag. | Tenuta dell'Ornellaia | 1999 |
Ornellaia Mag. | Tenuta dell'Ornellaia | 2000 |
Masseto Mag. | Tenuta dell'Ornellaia | 1999 |
Masseto | Tenuta dell'Ornellaia | 1997 |
Masseto | Tenuta dell'Ornellaia | 1999 |
Brunello di Montalcino | Biondi-Santi | 1982 |
Brunello di Montalcino | Biondi-Santi | 1987 |
Brunello di Montalcino | Biondi-Santi | 1988 |
Brunello di Montalcino | Biondi-Santi | 1995 |
Brunello di Montalcino | Biondi-Santi | 1996 |
Brunello di Montalcino | Biondi-Santi | 1997 |
Brunello di Montalcino Ris. | Biondi-Santi | 1997 |
Sassoalloro | Biondi-Santi | 2000 |
Schidione Mag. | Biondi-Santi | 1995 |
Schidione | Biondi-Santi | 1998 |
Schidione Mag. | Biondi-Santi | 1997 |
Rosso di Montalcino | Biondi-Santi | 1999 |
Rosso di Montalcino | Biondi-Santi | 2000 |
Brunello di Montalcino | Poggio Salvi | 1997 |
Brunello di Montalcino | Castello Banfi | 1995 |
Brunello di Montalcino | Castello Banfi | 1997 |
Brunello Poggio All'Oro | Castello Banfi | 1995 |
Brunello Poggio Alle Mura | Castello Banfi | 1997 |
Rosso di Montalcino | Castello Banfi | 2000 |
Summus | Castello Banfi | 1997 |
Excelsus | Castello Banfi | 1997 |
Colvecchio Syrah | Castello Banfi | 1997 |
Brunello di Montalcino Campogiovanni | Agr. San Felice | 1997 |
Brunello di Montalcino | Castello di Camigliano | 1995 |
Brunello di Montalcino | Castello di Camigliano | 1997 |
Rosso di Montalcino | Castello di Camigliano | 2000 |
Fontalloro | Fattoria di Felsina | 1998 |
Brunello di Montalcino Ris. | Fattoria dei Barbi | 1995 |
Brunello di Montalcino | Fattoria dei Barbi | 1995 |
Brunello di Montalcino | Fattoria dei Barbi | 1997 |
Brunello di Montalcino Ris. | Fattoria dei Barbi | 1997 |
Rosso di Montalcino | Fattoria dei Barbi | 2000 |
Morellino di Scansano | Fattoria dei Barbi | 1999 |
Birbone | Fattoria dei Barbi | 1999 |
Brunello di Montalcino | Carpineto | 1995 |
Brunello di Montalcino | Carpineto | 1997 |
Vino Nobile di Monte Pulciano | Carpineto | 1990 |
Vino Nobile di Monte Pulciano | Carpineto | 1993 |
Vino Nobile di Monte Pulciano | Carpineto | 1995 |
Vino Nobile di Monte Pulciano | Carpineto | 1997 |
Chianti Classico Riserva | Carpineto | 1997 |
Farnito Cab. Sauvignon | Carpineto | 1998 |
Rosso di Monte Pulciano | Carpineto | 2001 |
Dogaiolo | Carpineto | 2001 |
Luce | Frescobaldi | 1995 |
Luce Mag. | Frescobaldi | 1997 |
Luce | Frescobaldi | 1997 |
Lucente | Frescobaldi | 1997 |
50 e 50 | Avignonesi e Capannelle | 1995 |
50 e 50 | Avignonesi e Capannelle | 1998 |
50 e 50 Mag. | Avignonesi e Capannelle | 1998 |
Nobile di Montepulciano | Avignonesi | 1997 |
Nobile di Montepulciano | Avignonesi | 1999 |
Desiderio | Avignonesi | 1997 |
Desiderio Mag. | Avignonesi | 1997 |
Modus | Ruffino | 1998/99 |
Ducale Chianti Ris. | Ruffino | 1997 |
Nobile Asinine | Poliziano | 1997 |
Le Stanze | Poliziano | 2000 |
Chianti Classico | Castellare | 2000 |
Sodi di San Nicolò | Castellare | 1995 |
Sodi di San Nicolò | Castellare | 1997 |
Brunello di Montalcino | Colombini-Cinelli | 1997 |
Brunello di Montalcino Ris. Mag. | Colombini-Cinelli | 1996 |
Rosso di Montalcino | Colombini-Cinelli | 2000 |
Grattamacco Rosso | Maletti Cavallai | 1999 |
Messorio Rosso | Le Macchiole | 1998/99 |
Scrio Rosso | Le Macchiole | 1998/99 |
Paleo Rosso | Le Macchiole | 1998/99 |
Macchiale Rosso | Le Macchiole | 2000 |
Lipicaia Mag. | Cast. Terriccio | 1999 |
Lipicaia | Cast. Terriccio | 2000 |
Tassinara | Cast. Terriccio | 2000 |
Chianti Classico Giorgio Primo | Fattoria La Massa | 1999 |
Chianti Classico Giorgio Primo | Fattoria La Massa | 2000 |
Chianti Classico Giorgio Primo Mag. | Fattoria La Massa | 2000 |
Chianti Classico La Massa | Fattoria La Massa | 2000 |
Chianti Classico Gallo Nero | Rocca delle Macie | 2001 |
Chianti Vernaiolo | Rocca delle Macie | 2002 |
Chianti Vernaiolo | Rocca delle Macie | 2002 |
Petra | Az. Agr. Petra | 1999 |
VINI ROSSI delle MARCHE |