Ameis Blangè | Ceretto | 2002 |
Arneis Roero | Bruno Giocosa | 2002 |
Ameis Roero | Michele Chiarto | 2001 |
Gavi di Gavi Rovereto | Michele Chiarlo | 2001 |
Penilunio (Chard. Sauv.Cortes) | Michele Chiarlo | 1998 |
Gavi di Gavi Mag. | Tenuta La Scolca | 2002 | La Scolca D'Antan | Tenuta La Scolca | 1991 |
Gavi di Gavi | Tenuta La Scolca | 2001 |
Gavi di Gavi | Tenuta La Scolca | 2001 |
Gaia & Rey (Chardonnay) Mag. (b) | Gaja | 1998 |
Gaia & Rey ( Chardonnay) (b) | Gaja | 1997 |
Gaia & Rey ( Chardonnay) (b) | Gaja | 1996 |
Gaia & Rey ( Chardonnay) (b) | Gaja | 1995 |
Gaia & Rey ( Chardonnay) (b) | Gaja | 1994 |
Gaia & Rey ( Chardonnay) (b) | Gaja | 2000 |
Gaia & Rey ( Chardonnay) (b) | Gaja | 2001 |
Gaia & Rey ( Chardonnay) (b) 0,375 | Gaja | 2000 |
Rossi Bass (b) | Gaja | 2000 |
Rossi Bass (b) | Gaja | 2001 |
Alteni di Brassica (b) | Gaja | 1998 |
Piodilei (Chardonnay Langhe) (b) | Pio Cesare | 2000 |
Gavi Soasij | La Casanella | 1999 |
Gavi | La Casanella | 2002 |
Cortese vivace | La Casanella | 2002 |
Just (Gavi) | La Giustiniana | 1999 |
Monteriolo (Chardonnay) | Az. agr. Coppo | 2000 |
Arneis Cannorei | Tenuta Carretta | 2001 |
Arneis Roeno | Tenuta Carretta | 2002 |
Arneis Roero Mag. (b) | Tenuta Carretta | 1998 |
Gavi le Colombare | Le Colombare | 2002 |
| Vini Bianchi della Liguria |